טריגונומטריה חישובית במשולש ישר זווית - יחידת הוראה לכיתה י'
נושא ראשון - הגדרת הפונקציות הטריגונומטריות במשולש ישר זווית (90 דקות)
| נושא | תרגילים | קישור למשימות מוכנות |
|---|---|---|
| פונקצית סינוס | חישוב הניצב מול הזווית: #3027, #3028, #1332 חישוב היתר: #3029, #3030, #1333 חישוב הזווית: #3032, #3031, #1334 | תרגול פונקצית סינוס |
| פונקצית קוסינוס | חישוב הניצב ליד הזווית: #3033, #3034, #3035 חישוב היתר: #3036, #3037, #3038 חישוב הזווית: #3039, #3040, #3041 | תרגול פונקצית קוסינוס |
| פונקצית טנגנס | חישוב הניצב מול הזווית: #1326, #3021, #3022, #1327 חישוב הניצב ליד הזווית: #1328, #3023, #3024, #1329 חישוב הזווית: #1330, #3025, #3026, #1331 | תרגול פונקצית טנגנס |
נושא שני - תרגול הפונקציות הטריגונומטריות במשולשים (90 דקות)
| נושא | תרגילים | קישור למשימות מוכנות |
|---|---|---|
| טריגונומטריה במשולשים עם קטעים מיוחדים | חוצה זווית: #3042, #3043, #3055 תיכון: #3044, #3045, #3046 גובה: #3056, #3057, #3058, #3059, #3060 | תרגול טריגונומטריה במשולשים עם קטעים מיוחדים |
| טריגונומטריה במשולש ישר זווית | #3061, #3062, #3063, #3064, #3065, #3066 | תרגול טריגונומטריה במשולש ישר זווית |
| טריגונומטריה במשולש שווה שוקיים | #3067, #3068, #3069, #3070, #3071, #3072 תרגיל עם מפגש תיכונים: #3073 | תרגול טריגונומטריה במשולש שווה שוקיים |
| תרגילים ממאגר 801 - פונקציות טריגונומטריות במשולשים | #2210, #2985, #2986, #2989, #2991, #2993, #2994, #3015 | תרגילים ממאגר 801 - פונקציות טריגונומטריות במשולשים |
| תרגילים ממאגר 802 - פונקציות טריגונומטריות במשולשים | #3124, #3125,#3128, #3129, #3130 | תרגילים ממאגר 802 - פונקציות טריגונומטריות במשולשים |
נושא שלישי - חישוב שטח משולש (90 דקות)
| נושא | תרגילים | קישור למשימות מוכנות |
|---|---|---|
| חישוב שטח עפ"י צלע וגובה לצלע | #3074, #3075, #3076, #3077, #3078, #3079, #3080, #3081 | תרגול חישוב שטח עפ"י צלע וגובה לצלע |
| חישוב שטח ע"י שתי צלעות והזווית ביניהן | #3082, #3083, #3084, #3085, #3086 | תרגול חישוב שטח ע"י שתי צלעות והזווית ביניהן |
| תרגילים ממאגר 801 - פונקציות טריגונומטריות ושטחים | #2984, #2987, #2988, #2990, #2992, #2996, #2997, #2998, #3000 ,#3001, #3002 ,#3003, #3014 | תרגילים ממאגר 801 - פונקציות טריגונומטריות ושטחים |
| תרגילים ממאגר 802 - פונקציות טריגונומטריות ושטחים | #3126, #3127 | תרגילים ממאגר 802 - פונקציות טריגונומטריות ושטחים |
נושא רביעי - חישובים במרובעים (90 דקות)
| נושא | תרגילים | קישור למשימות מוכנות |
|---|---|---|
| חישובים טריגונומטריים במלבן | #3087, #3088, #3089, #3090, #3098, #3099 | תרגול חישובים טריגונומטריים במלבן |
| חישובים טריגונומטריים במעוין | #3092, #3093, #3094, #3095 | תרגול חישובים טריגונומטריים במעוין |
| חישובים טריגונומטריים בטרפז | טרפז ישר זווית: #3101, #3102, #3103, #3104 טרפז שווה שוקיים: #3105, #3106 טרפז כללי: #3107, #3108 | תרגול חישובים טריגונומטריים בטרפז |
| תרגילים ממאגר 801 - פונקציות טריגונומטריות במרובעים | #3004, #3005, #3006, #3007, #3008, #3009, #3010, #3011, #3012, #3013 | תרגילים ממאגר 801 - פונקציות טריגונומטריות במרובעים |
| תרגילים ממאגר 802 - פונקציות טריגונומטריות בטרפז | טרפז ישר זווית: #3131, #3132, #3134, #3135, #3136 טרפז שווה שוקיים: #3133, #3139, #3140, #3141 טרפז כללי: #3137, #3138 | תרגילים ממאגר 802 - פונקציות טריגונומטריות בטרפז |
| תרגילים ממאגר 802 - פונקציות טריגונומטריות במלבן מעוין וריבוע | מלבן: #3144, #3145, #3146 מעוין: #3147 ריבוע: #3142, #3143 | תרגילים ממאגר 802 - פונקציות טריגונומטריות במעוין מלבן וריבוע |